Pricescope
Consumer Advocate Site

 Diamond Prices
 Diamond Knowledge
 Open Discussions
 No sales


 
Grading Lab Survey
Introduction
Method of Survey
Results
- Clarity and Color
- Cut Grades
- Clarity Plots
- Laser Inscription
- Girdle Thickness
- Measurements
- Pricing
 - Price Differences
Discussion
- Brand Value
- Appraisal
Conclusion
Acknowledgements
Appendix I
Appendix II
Appendix III
Appendix IV
Appendix V

Diamond Tutorial
 
   
 
Appendix I. Diamond Grading Reports
 

Diamond No. Report 1 Report 2 Report 3
1 GIA 10980447 AGS 0005083801 EGL US 29659903D
2 GIA 12067698 AGS 0005083802 EGL US 29659904D
3 GIA 11600572 AGS 0005083804 EGL US 29659902D
4 GIA 11078850 AGS 0005083803 EGL US 29659901D
5 GIA 13359870 AGS 0004843410 EGL US 29809205D
6 GIA 13359793 AGS 0004416606 EGL US 29809204D
7 GIA 13359854 AGS 0004843309 EGL US 29809206D
8 GIA 13359814 AGS 0003935809 EGL US 29809203D
9 GIA 13359863 AGS 0004819808 EGL US 29809202D
10 GIA 12911597 GIA 13359789 EGL US 29809201D
11 GIA 12094476 AGS 0005129801 EGL US 30248507D
12 GIA 12243841 AGS 0005129802 EGL US 30248505D
13 GIA 12137092 AGS 0005129804 EGL US 30248501D
14 GIA 13146918 AGS 0005129805 EGL US 30248502D
15 GIA 12910179 AGS 0005129806 EGL US 30248506D
16 GIA 11937949 AGS 0005129807 EGL US 30248503D
17 GIA 12243850 AGS 0005129803 EGL US 30248504D

 

discuss  

« Acknowledgements   |   Appendix II »
 


Pricescope - Diamond Knowledge - Diamond Prices - Consumers and Experts' Forum - Tools - Resourses - Jewelers - Wedding - About
© 2000-2008 Pricescope Inc. Terms of Use